Mercedes-Benz B Typklassen 2027: HSN/TSN & Varianten
Für Mercedes-Benz B sind 137 HSN/TSN-Kombinationen gespeichert. Vergleiche Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko und öffne die genaue Fahrzeugvariante.
Mercedes-Benz B 2027 im Überblick
Bei Mercedes-Benz B kann die Einstufung je nach Motorisierung, Baujahr und HSN/TSN unterschiedlich sein. Die Werte zeigen die Spannweite der für Mercedes-Benz B gespeicherten Varianten.
Eine niedrigere Typklasse ist nur ein möglicher Beitragsfaktor und keine Preisgarantie.
Mercedes-Benz B HSN/TSN und Fahrzeugvarianten
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Fahrzeugdaten zu Mercedes-Benz B. Über den eindeutigen Fahrzeugnamen öffnest du die Detailseite der jeweiligen HSN/TSN-Kombination.
| Fahrzeug | HSN | TSN | PS | Baujahre | Kraftstoff | KH | TK | VK | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz B 180 | 2222 | BLY | 136 | ab 2022 | Benzin/Elektro | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 2222 / TSN BLY öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 2222 | BLX | 163 | ab 2022 | Benzin/Elektro | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 2222 / TSN BLX öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 2222 | BLZ | 190 | ab 2022 | Benzin/Elektro | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 2222 / TSN BLZ öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 4-Matic | 2222 | BMA | 224 | ab 2022 | Benzin/Elektro | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 4-Matic – HSN 2222 / TSN BMA öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 2222 | AXA | 116 | ab 2020 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 2222 / TSN AXA öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 4-Matic | 2222 | AWZ | 163 | ab 2020 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 200 4-Matic – HSN 2222 / TSN AWZ öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 E | 2222 | ASD | 160 | ab 2020 | Benzin/Elektro | 18 | 21 | 23 | Mercedes-Benz B 250 E – HSN 2222 / TSN ASD öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 | 1313 | IFE | 109 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 160 – HSN 1313 / TSN IFE öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 | 1313 | IKN | 109 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 160 – HSN 1313 / TSN IKN öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 | 2222 | AHS | 109 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 160 – HSN 2222 / TSN AHS öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 D | 1313 | IFD | 95 | ab 2019 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 160 D – HSN 1313 / TSN IFD öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 D | 1313 | IKG | 95 | ab 2019 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 160 D – HSN 1313 / TSN IKG öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 D | 2222 | AHR | 95 | ab 2019 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 160 D – HSN 2222 / TSN AHR öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | IKP | 136 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN IKP öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 2222 | AHN | 136 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 2222 / TSN AHN öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 1313 | IKF | 116 | ab 2019 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 1313 / TSN IKF öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 2222 | AHJ | 116 | ab 2019 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 2222 / TSN AHJ öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | IKO | 163 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN IKO öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 2222 | AHO | 163 | ab 2019 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 2222 / TSN AHO öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D | 1313 | IKH | 150 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 200 D – HSN 1313 / TSN IKH öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D | 2222 | AHI | 150 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 200 D – HSN 2222 / TSN AHI öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic | 1313 | IHQ | 150 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic – HSN 1313 / TSN IHQ öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic | 2222 | AHU | 150 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic – HSN 2222 / TSN AHU öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 | 1313 | IKK | 190 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 – HSN 1313 / TSN IKK öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 | 2222 | AHP | 190 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 – HSN 2222 / TSN AHP öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 1313 | IKJ | 190 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 1313 / TSN IKJ öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 2222 | AHM | 190 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 2222 / TSN AHM öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 1313 | IKI | 190 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 1313 / TSN IKI öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 2222 | AHH | 190 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 2222 / TSN AHH öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic | 1313 | IHP | 190 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic – HSN 1313 / TSN IHP öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic | 2222 | AHT | 190 | ab 2019 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic – HSN 2222 / TSN AHT öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | IKM | 224 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN IKM öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 2222 | AHL | 224 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 2222 / TSN AHL öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 4-Matic | 1313 | IKL | 224 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 4-Matic – HSN 1313 / TSN IKL öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 4-Matic | 2222 | AHK | 224 | ab 2019 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 4-Matic – HSN 2222 / TSN AHK öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 E | 1313 | IFC | 163 | ab 2019 | Benzin/Elektro | 18 | 21 | 23 | Mercedes-Benz B 250 E – HSN 1313 / TSN IFC öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 E | 2222 | AHQ | 163 | ab 2019 | Benzin/Elektro | 18 | 21 | 23 | Mercedes-Benz B 250 E – HSN 2222 / TSN AHQ öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | HXH | 136 | ab 2018 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN HXH öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 1313 | HRC | 109 | 2018-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 1313 / TSN HRC öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 1313 | HXD | 116 | ab 2018 | Diesel | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 1313 / TSN HXD öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | HXI | 163 | ab 2018 | Benzin | 16 | 20 | 22 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN HXI öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D | 1313 | HXC | 150 | ab 2018 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 200 D – HSN 1313 / TSN HXC öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 | 1313 | HXX | 190 | ab 2018 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 – HSN 1313 / TSN HXX öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 1313 | HXG | 190 | ab 2018 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 1313 / TSN HXG öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 1313 | HQH | 170 | 2018-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 1313 / TSN HQH öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 1313 | HXB | 190 | ab 2018 | Diesel | 18 | 23 | 22 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 1313 / TSN HXB öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic | 1313 | HQG | 170 | 2018-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic – HSN 1313 / TSN HQG öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | HXF | 224 | ab 2018 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN HXF öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 4-Matic | 1313 | HXE | 224 | ab 2018 | Benzin | 15 | 21 | 22 | Mercedes-Benz B 250 4-Matic – HSN 1313 / TSN HXE öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 | 1313 | ESE | 102 | 2015-2019 | Benzin | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 160 – HSN 1313 / TSN ESE öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 D | 1313 | EVW | 90 | 2015-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 160 D – HSN 1313 / TSN EVW öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 D | 1313 | EWC | 90 | 2015-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 160 D – HSN 1313 / TSN EWC öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 1313 | ESF | 109 | 2015-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 1313 / TSN ESF öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 D | 1313 | EWD | 109 | 2015-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 D – HSN 1313 / TSN EWD öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 C | 1313 | EWF | 156 | 2015-2019 | Benzin/Erdgas | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 C – HSN 1313 / TSN EWF öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D | 1313 | EVY | 136 | 2015-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 D – HSN 1313 / TSN EVY öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic | 1313 | EVX | 136 | 2015-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 D 4-Matic – HSN 1313 / TSN EVX öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 1313 | EWA | 177 | 2015-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 1313 / TSN EWA öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D | 1313 | EWB | 163 | 2015-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 D – HSN 1313 / TSN EWB öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic | 1313 | EVZ | 177 | 2015-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 D 4-Matic – HSN 1313 / TSN EVZ öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 E | 1313 | EWE | 88 | 2015-2019 | Elektro | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 250 E – HSN 1313 / TSN EWE öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | EJU | 136 | 2014-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN EJU öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI 4-Matic | 1313 | EJT | 136 | 2014-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI 4-Matic – HSN 1313 / TSN EJT öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | EJW | 177 | 2014-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN EJW öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI 4-Matic | 1313 | EJV | 177 | 2014-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI 4-Matic – HSN 1313 / TSN EJV öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 4-Matic | 1313 | EJG | 211 | 2014-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 250 4-Matic – HSN 1313 / TSN EJG öffnen |
| Mercedes-Benz B Electric Drive | 1313 | EJK | 88 | 2014-2019 | Elektro | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B Electric Drive – HSN 1313 / TSN EJK öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 CDI | 1313 | DKJ | 90 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 160 CDI – HSN 1313 / TSN DKJ öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 CDI | 1313 | DPI | 90 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 160 CDI – HSN 1313 / TSN DPI öffnen |
| Mercedes-Benz B 160 CDI | 1313 | DPT | 90 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 160 CDI – HSN 1313 / TSN DPT öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | DPK | 122 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN DPK öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | DPV | 122 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN DPV öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DJM | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DJM öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DKE | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DKE öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DPG | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DPG öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DPJ | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DPJ öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DPR | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DPR öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | DPU | 109 | 2013-2019 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN DPU öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | DPL | 156 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN DPL öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | DPW | 156 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN DPW öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | DPH | 136 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN DPH öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | DPS | 136 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN DPS öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 NGT | 1313 | DQM | 156 | 2013-2019 | Benzin/Erdgas | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 NGT – HSN 1313 / TSN DQM öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 1313 | DKK | 184 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 1313 / TSN DKK öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 1313 | DQK | 184 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 1313 / TSN DQK öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 4-Matic | 1313 | DQL | 184 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 220 4-Matic – HSN 1313 / TSN DQL öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | DPP | 170 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN DPP öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | DPQ | 163 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN DPQ öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | DQA | 170 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN DQA öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | DQB | 163 | 2013-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN DQB öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | DPN | 211 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN DPN öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | DPY | 211 | 2013-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN DPY öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | CPT | 122 | 2012-2019 | Benzin | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN CPT öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | CPR | 109 | 2012-2015 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN CPR öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | CPU | 156 | 2012-2019 | Benzin | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN CPU öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | CPS | 136 | 2012-2015 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN CPS öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 NGT | 1313 | CRH | 156 | 2012-2019 | Benzin/Erdgas | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 NGT – HSN 1313 / TSN CRH öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | CRG | 170 | 2012-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN CRG öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | CWE | 163 | 2012-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN CWE öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | CWF | 170 | 2012-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN CWF öffnen |
| Mercedes-Benz B 220 CDI | 1313 | CWG | 163 | 2012-2019 | Diesel | 18 | 22 | 20 | Mercedes-Benz B 220 CDI – HSN 1313 / TSN CWG öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | CNR | 211 | 2012-2015 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN CNR öffnen |
| Mercedes-Benz B 250 | 1313 | CPV | 211 | 2012-2019 | Benzin | 17 | 19 | 21 | Mercedes-Benz B 250 – HSN 1313 / TSN CPV öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 | 1313 | BXT | 122 | 2011-2015 | Benzin | 17 | 18 | 19 | Mercedes-Benz B 180 – HSN 1313 / TSN BXT öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | BXR | 109 | 2011-2015 | Diesel | 19 | 20 | 19 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN BXR öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | BXU | 156 | 2011-2015 | Benzin | 17 | 19 | 20 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN BXU öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | BXS | 136 | 2011-2015 | Diesel | 18 | 20 | 20 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN BXS öffnen |
| Mercedes-Benz B 150, 160 | 1313 | AFH | 95 | 2008-2011 | Benzin | 19 | 14 | 13 | Mercedes-Benz B 150, 160 – HSN 1313 / TSN AFH öffnen |
| Mercedes-Benz B 150, 160 | 1313 | AFN | 95 | 2008-2012 | Benzin | 19 | 14 | 13 | Mercedes-Benz B 150, 160 – HSN 1313 / TSN AFN öffnen |
| Mercedes-Benz B 170, 180 | 1313 | AFI | 116 | 2008-2011 | Benzin | 19 | 14 | 15 | Mercedes-Benz B 170, 180 – HSN 1313 / TSN AFI öffnen |
| Mercedes-Benz B 170, 180 | 1313 | AFO | 116 | 2008-2012 | Benzin | 19 | 14 | 15 | Mercedes-Benz B 170, 180 – HSN 1313 / TSN AFO öffnen |
| Mercedes-Benz B 170, 180 NGT | 1313 | BEK | 116 | 2008-2011 | Benzin/Erdgas | 19 | 14 | 15 | Mercedes-Benz B 170, 180 NGT – HSN 1313 / TSN BEK öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | AFE | 109 | 2008-2011 | Diesel | 19 | 16 | 14 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN AFE öffnen |
| Mercedes-Benz B 180 CDI | 1313 | AFL | 109 | 2008-2012 | Diesel | 19 | 16 | 14 | Mercedes-Benz B 180 CDI – HSN 1313 / TSN AFL öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 | 1313 | AFJ | 136 | 2008-2011 | Benzin | 19 | 15 | 16 | Mercedes-Benz B 200 – HSN 1313 / TSN AFJ öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | AFF | 140 | 2008-2011 | Diesel | 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN AFF öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | AFG | 136 | 2008-2012 | Diesel | 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN AFG öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 CDI | 1313 | AFM | 140 | 2008-2011 | Diesel | 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI – HSN 1313 / TSN AFM öffnen |
| Mercedes-Benz B 200 Turbo | 1313 | AFK | 193 | 2008-2010 | Benzin | 19 | 15 | 17 | Mercedes-Benz B 200 Turbo – HSN 1313 / TSN AFK öffnen |
| Mercedes-Benz B 150 | 0999 | AMC | 95 | 2006-2008 | Benzin | 19 | 14 | 13 | Mercedes-Benz B 150 – HSN 0999 / TSN AMC öffnen |
Mercedes-Benz B mit niedrigerer Typklasseneinstufung
Die Auswahl für Mercedes-Benz B dient nur zur Orientierung innerhalb der Typklassenskalen und ist keine Rangliste tatsächlicher Versicherungsbeiträge.
HSN für Mercedes-Benz B
Öffne eine Herstellerschlüsselnummer, um die dazu gespeicherten TSN und Typklassen 2027 zu sehen.
Welche Typklasse hat mein Mercedes-Benz B?
HSN und TSN bestimmen die genaue Variante
Der Modellname allein reicht häufig nicht. Vergleiche deshalb HSN und TSN mit der Zulassungsbescheinigung und öffne anschließend die passende Fahrzeugvariante.
Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko getrennt prüfen
Auf der Detailseite werden alle drei Typklassen zusammen mit Fahrzeugdaten angezeigt. So kannst du die Einstufung eindeutig der richtigen HSN/TSN-Kombination zuordnen.
Passende Ratgeber und Vergleiche
Mehr zur Typklasse von Mercedes-Benz B und zu wichtigen Faktoren der Kfz-Versicherung.