Haftpflicht Typklasse 16 2027: Fahrzeuge im Vergleich
In der Datenbank haben 2.776 Fahrzeugvarianten die Haftpflicht Typklasse 16. Vergleiche Modelle, HSN/TSN, Baujahre und die jeweils anderen Typklassen und öffne anschließend die genaue Fahrzeugseite.
Haftpflicht Typklasse 16 2027 konkret einordnen
Die Haftpflicht Typklasse 16 liegt im mittleren Bereich der Skala von 10 bis 25. Das entspricht rund 40 % des Weges vom niedrigsten zum höchsten Klassenwert. In dieser Datenbank sind 2.776 Varianten aus 50 Marken dieser Klasse zugeordnet – häufig vertreten sind VW, Audi, Opel, Ford, Citroën. Die Kategorie Mittlere Einstufung dient nur der Orientierung und ist kein direkter Versicherungsbeitrag.
Fahrzeuge mit Haftpflicht Typklasse 16
Die Liste ist nach neueren Bauzeiträumen und anschließend alphabetisch sortiert. Die Spalten KH, TK und VK zeigen die drei Typklassen des jeweiligen Fahrzeugs. Klicke auf eine HSN, ein Modell oder eine Typklasse, um weitere passende Datenseiten zu öffnen.
| Fahrzeug | HSN/TSN | Baujahre | PS | Kraftstoff | KH | TK | VK | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 STH 40 TFSI / 2.0 TFSI Quattro Audi · A3 | 0588 / CCX | ab 2025 | 203 | Benzin | 16 | 23 | 21 | Audi A3 STH 40 TFSI / 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CCX öffnen |
| Audi A6 2.0 TDI Avant Audi · A6 | 0588 / CEJ | ab 2025 | 203 | Diesel/Elektro | 16 | 26 | 27 | Audi A6 2.0 TDI Avant – HSN 0588 / TSN CEJ öffnen |
| Audi A6 2.0 TDI Quattro Avant Audi · A6 | 0588 / CEK | ab 2025 | 203 | Diesel/Elektro | 16 | 26 | 27 | Audi A6 2.0 TDI Quattro Avant – HSN 0588 / TSN CEK öffnen |
| Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Audi · A6 | 0588 / CEL | ab 2025 | 299 | Diesel/Elektro | 16 | 27 | 27 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant – HSN 0588 / TSN CEL öffnen |
| Audi Q3 2.0 TDI Audi · Q3 | 0588 / CEO | ab 2025 | 149 | Diesel | 16 | 24 | 24 | Audi Q3 2.0 TDI – HSN 0588 / TSN CEO öffnen |
| Audi Q3 2.0 TDI Sportback Audi · Q3 | 0588 / CEP | ab 2025 | 149 | Diesel | 16 | 24 | 24 | Audi Q3 2.0 TDI Sportback – HSN 0588 / TSN CEP öffnen |
| BMW M 2 CS BMW · M | 7909 / ADW | ab 2025 | 530 | Benzin | 16 | 29 | 30 | BMW M 2 CS – HSN 7909 / TSN ADW öffnen |
| DS DS N4 E-Tense DS · DS N4 | 2525 / AFZ | ab 2025 | 141 | Elektro | 16 | 19 | 21 | DS DS N4 E-Tense – HSN 2525 / TSN AFZ öffnen |
| Honda CR-V 2.0 PHEV Honda · CR-V | 7100 / AGN | ab 2025 | 144 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 24 | 28 | Honda CR-V 2.0 PHEV – HSN 7100 / TSN AGN öffnen |
| Leapmotor T 03 Leapmotor · T | 2626 / AAA | ab 2025 | 51 | Elektro | 16 | 21 | 22 | Leapmotor T 03 – HSN 2626 / TSN AAA öffnen |
| Omoda 5 EV Omoda · 5 | 2495 / AAB | ab 2025 | 89 | Elektro | 16 | 24 | 27 | Omoda 5 EV – HSN 2495 / TSN AAB öffnen |
| Opel E-Grandland Opel · E-Grandland | 2525 / AFW | ab 2025 | 142 | Elektro | 16 | 21 | 27 | Opel E-Grandland – HSN 2525 / TSN AFW öffnen |
| Opel E-Grandland AWD Opel · E-Grandland | 2525 / AFX | ab 2025 | 186 | Elektro | 16 | 21 | 27 | Opel E-Grandland AWD – HSN 2525 / TSN AFX öffnen |
| Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Suzuki · S-Cross | 8306 / ADJ | ab 2025 | 110 | Benzin/Elektro | 16 | 21 | 18 | Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid – HSN 8306 / TSN ADJ öffnen |
| Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Allrad Suzuki · S-Cross | 8306 / ADK | ab 2025 | 110 | Benzin/Elektro | 16 | 21 | 18 | Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Allrad – HSN 8306 / TSN ADK öffnen |
| Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allrad Suzuki · Vitara | 8306 / ADM | ab 2025 | 110 | Benzin/Elektro | 16 | 21 | 19 | Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allrad – HSN 8306 / TSN ADM öffnen |
| Vinfast VF 6 Vinfast · VF | 2391 / AAB | ab 2025 | 88 | Elektro | 16 | 23 | 27 | Vinfast VF 6 – HSN 2391 / TSN AAB öffnen |
| Vinfast VF 6 Vinfast · VF | 2391 / AAC | ab 2025 | 95 | Elektro | 16 | 23 | 27 | Vinfast VF 6 – HSN 2391 / TSN AAC öffnen |
| Audi A3 30 TFSI STH Audi · A3 | 0588 / CBC | ab 2024 | 115 | Benzin | 16 | 22 | 21 | Audi A3 30 TFSI STH – HSN 0588 / TSN CBC öffnen |
| Audi A3 30 TFSI STH Audi · A3 | 0588 / CBE | ab 2024 | 115 | Benzin/Elektro | 16 | 22 | 21 | Audi A3 30 TFSI STH – HSN 0588 / TSN CBE öffnen |
| Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback Audi · SQ | 0588 / CEB | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback – HSN 0588 / TSN CEB öffnen |
| Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback Audi · SQ | 0588 / CEC | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback – HSN 0588 / TSN CEC öffnen |
| Audi SQ5 3.0 TFSI Audi · SQ5 | 0588 / CDN | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ5 3.0 TFSI – HSN 0588 / TSN CDN öffnen |
| Audi SQ5 3.0 TFSI Audi · SQ5 | 0588 / CDO | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ5 3.0 TFSI – HSN 0588 / TSN CDO öffnen |
| BMW 220 D Active Tourer BMW · 220 | 0005 / DNO | ab 2024 | 149 | Diesel/Elektro | 16 | 21 | 20 | BMW 220 D Active Tourer – HSN 0005 / TSN DNO öffnen |
| BMW 220 D Active Tourer BMW · 220 | 0005 / DNP | ab 2024 | 135 | Diesel/Elektro | 16 | 21 | 20 | BMW 220 D Active Tourer – HSN 0005 / TSN DNP öffnen |
| BMW 520 I Touring BMW · 520 | 0005 / DMG | ab 2024 | 190 | Benzin/Elektro | 16 | 27 | 29 | BMW 520 I Touring – HSN 0005 / TSN DMG öffnen |
| BMW 520 I Touring BMW · 520 | 0005 / DMH | ab 2024 | 163 | Benzin/Elektro | 16 | 27 | 29 | BMW 520 I Touring – HSN 0005 / TSN DMH öffnen |
| BMW 530 E Touring BMW · 530 | 0005 / DMO | ab 2024 | 190 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 24 | 28 | BMW 530 E Touring – HSN 0005 / TSN DMO öffnen |
| BMW 530 E Touring BMW · 530 | 0005 / DMP | ab 2024 | 163 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 24 | 28 | BMW 530 E Touring – HSN 0005 / TSN DMP öffnen |
| BMW 530 E Touring X-drive BMW · 530 | 0005 / DMQ | ab 2024 | 190 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 24 | 28 | BMW 530 E Touring X-drive – HSN 0005 / TSN DMQ öffnen |
| BMW 530 E Touring X-drive BMW · 530 | 0005 / DMR | ab 2024 | 312 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 24 | 28 | BMW 530 E Touring X-drive – HSN 0005 / TSN DMR öffnen |
| BMW M 235 X-drive Gran Coupe BMW · M | 0005 / DNH | ab 2024 | 300 | Benzin | 16 | 27 | 28 | BMW M 235 X-drive Gran Coupe – HSN 0005 / TSN DNH öffnen |
| BMW M 235 X-drive Gran Coupe BMW · M | 0005 / DNI | ab 2024 | 285 | Benzin | 16 | 27 | 28 | BMW M 235 X-drive Gran Coupe – HSN 0005 / TSN DNI öffnen |
| BYD Dolphin BYD · Dolphin | 2439 / AAB | ab 2024 | 47 | Elektro | 16 | 20 | 23 | BYD Dolphin – HSN 2439 / TSN AAB öffnen |
| BYD Dolphin BYD · Dolphin | 2439 / AAC | ab 2024 | 88 | Elektro | 16 | 20 | 23 | BYD Dolphin – HSN 2439 / TSN AAC öffnen |
| Citroën C5 X 1.6 Hybrid Citroën · C5 | 2525 / ACG | ab 2024 | 149 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 21 | 22 | Citroën C5 X 1.6 Hybrid – HSN 2525 / TSN ACG öffnen |
| Citroën C5 X 1.6 Hybrid Citroën · C5 | 2525 / ACH | ab 2024 | 179 | Benzin/Elektro Plug-in | 16 | 21 | 22 | Citroën C5 X 1.6 Hybrid – HSN 2525 / TSN ACH öffnen |
| DS DS 3 / DS 3 E-Tense Crossback DS · DS 3 | 2525 / ABL | ab 2024 | 84 | Elektro | 16 | 20 | 19 | DS DS 3 / DS 3 E-Tense Crossback – HSN 2525 / TSN ABL öffnen |
| DS DS 4 E-Tense DS · DS 4 | 2525 / AES | ab 2024 | 141 | Elektro | 16 | 19 | 21 | DS DS 4 E-Tense – HSN 2525 / TSN AES öffnen |
| Ford Capri Ford · Capri | 8566 / CDE | ab 2024 | 95 | Elektro | 16 | 21 | 18 | Ford Capri – HSN 8566 / TSN CDE öffnen |
| Ford Capri Ford · Capri | 8566 / CDK | ab 2024 | 121 | Elektro | 16 | 21 | 18 | Ford Capri – HSN 8566 / TSN CDK öffnen |
| Ford Capri AWD Ford · Capri | 8566 / CDL | ab 2024 | 121 | Elektro | 16 | 21 | 18 | Ford Capri AWD – HSN 8566 / TSN CDL öffnen |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Hyundai · Kona | 8252 / ALR | ab 2024 | 100 | Benzin | 16 | 21 | 21 | Hyundai Kona 1.0 T-GDI – HSN 8252 / TSN ALR öffnen |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Hyundai · Kona | 8252 / ALS | ab 2024 | 100 | Benzin/Elektro | 16 | 21 | 21 | Hyundai Kona 1.0 T-GDI – HSN 8252 / TSN ALS öffnen |
| Jeep Avenger Jeep · Avenger | 2424 / AAQ | ab 2024 | 84 | Elektro | 16 | 20 | 18 | Jeep Avenger – HSN 2424 / TSN AAQ öffnen |
| Kia Picanto 1.0 Kia · Picanto | 2233 / ABT | ab 2024 | 62 | Benzin | 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 – HSN 2233 / TSN ABT öffnen |
| Kia Stonic 1.2 Kia · Stonic | 2233 / ACA | ab 2024 | 78 | Benzin | 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 – HSN 2233 / TSN ACA öffnen |
| Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid Lexus · Lexus | 7104 / ABR | ab 2024 | 91 | Benzin/Elektro | 16 | 24 | 23 | Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid – HSN 7104 / TSN ABR öffnen |
| Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid AWD Lexus · Lexus | 7104 / ABS | ab 2024 | 91 | Benzin/Elektro | 16 | 24 | 23 | Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid AWD – HSN 7104 / TSN ABS öffnen |
| Lynk & Co 02 Lynk & Co · 02 | 2189 / AAH | ab 2024 | 101 | Elektro | 16 | 23 | 25 | Lynk & Co 02 – HSN 2189 / TSN AAH öffnen |
| Mazda 3 2.5 FLH Mazda · 3 | 5003 / AAN | ab 2024 | 140 | Benzin/Elektro | 16 | 23 | 21 | Mazda 3 2.5 FLH – HSN 5003 / TSN AAN öffnen |
| Mazda 3 2.5 STH Mazda · 3 | 5003 / AAO | ab 2024 | 140 | Benzin/Elektro | 16 | 23 | 21 | Mazda 3 2.5 STH – HSN 5003 / TSN AAO öffnen |
| Mercedes-Benz EQA 300 4-matic Mercedes-Benz · EQA | 2222 / BSV | ab 2024 | 176 | Elektro | 16 | 22 | 23 | Mercedes-Benz EQA 300 4-matic – HSN 2222 / TSN BSV öffnen |
| Mercedes-Benz EQA 350 4-matic Mercedes-Benz · EQA | 2222 / BSF | ab 2024 | 176 | Elektro | 16 | 22 | 23 | Mercedes-Benz EQA 350 4-matic – HSN 2222 / TSN BSF öffnen |
| Mercedes-Benz GLC 200 D Coupe 4-matic Mercedes-Benz · GLC | 2222 / BSM | ab 2024 | 163 | Diesel/Elektro | 16 | 23 | 21 | Mercedes-Benz GLC 200 D Coupe 4-matic – HSN 2222 / TSN BSM öffnen |
| Mitsubishi Colt 1.0 Mitsubishi · Colt | 1949 / AAJ | ab 2024 | 91 | Benzin | 16 | 21 | 18 | Mitsubishi Colt 1.0 – HSN 1949 / TSN AAJ öffnen |
| Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer Opel · Astra-L | 2525 / ABZ | ab 2024 | 110 | Benzin | 16 | 21 | 21 | Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer – HSN 2525 / TSN ABZ öffnen |
| Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer Opel · Astra-L | 2525 / ACA | ab 2024 | 130 | Benzin | 16 | 21 | 21 | Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer – HSN 2525 / TSN ACA öffnen |
| Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer Opel · Astra-L | 2525 / ACB | ab 2024 | 135 | Benzin/Elektro | 16 | 21 | 21 | Opel Astra-L 1.2 Sports Tourer – HSN 2525 / TSN ACB öffnen |
Benachbarte Haftpflicht-Typklassen
Passende Ratgeber und Vergleiche
Vertiefe die Fahrzeugsuche mit passenden Ratgebern, Rechnern und Vergleichen.