Kia Ceed Typklassen 2027: HSN/TSN & Varianten
Für Kia Ceed sind 76 HSN/TSN-Kombinationen gespeichert. Vergleiche Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko und öffne die genaue Fahrzeugvariante.
Kia Ceed 2027 im Überblick
Bei Kia Ceed kann die Einstufung je nach Motorisierung, Baujahr und HSN/TSN unterschiedlich sein. Die Werte zeigen die Spannweite der für Kia Ceed gespeicherten Varianten.
Eine niedrigere Typklasse ist nur ein möglicher Beitragsfaktor und keine Preisgarantie.
Kia Ceed HSN/TSN und Fahrzeugvarianten
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Fahrzeugdaten zu Kia Ceed. Über den eindeutigen Fahrzeugnamen öffnest du die Detailseite der jeweiligen HSN/TSN-Kombination.
| Fahrzeug | HSN | TSN | PS | Baujahre | Kraftstoff | KH | TK | VK | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 | 2234 | ABR | 140 | ab 2024 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 – HSN 2234 / TSN ABR öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 | 2234 | ABS | 140 | ab 2024 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / Xceed 1.5 – HSN 2234 / TSN ABS öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 2234 | ABQ | 100 | ab 2024 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 2234 / TSN ABQ öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 2234 | ABT | 100 | ab 2024 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 2234 / TSN ABT öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 2234 | ABU | 140 | ab 2024 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 2234 / TSN ABU öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 2234 | ABV | 140 | ab 2024 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 2234 / TSN ABV öffnen |
| Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 | 1260 | AFI | 160 | ab 2021 | Benzin | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 – HSN 1260 / TSN AFI öffnen |
| Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 | 1260 | AFJ | 160 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 – HSN 1260 / TSN AFJ öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.0 | 2234 | AAR | 120 | ab 2021 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.0 – HSN 2234 / TSN AAR öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 | 2234 | AAT | 160 | ab 2021 | Benzin | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 – HSN 2234 / TSN AAT öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 | 2234 | AAU | 160 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 – HSN 2234 / TSN AAU öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 CRDI | 2234 | AAW | 136 | ab 2021 | Diesel/Elektro | 15 | 21 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 CRDI – HSN 2234 / TSN AAW öffnen |
| Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 GT | 2234 | AAV | 204 | ab 2021 | Benzin | 13 | 24 | 20 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 GT – HSN 2234 / TSN AAV öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 1260 | AFH | 120 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 1260 / TSN AFH öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 2234 | AAQ | 101 | ab 2021 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 2234 / TSN AAQ öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 2234 | AAS | 120 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 2234 / TSN AAS öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 1260 | AFK | 120 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 1260 / TSN AFK öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 2234 | AAX | 101 | ab 2021 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 2234 / TSN AAX öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 2234 | AAY | 120 | ab 2021 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 2234 / TSN AAY öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 2234 | AAZ | 120 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 2234 / TSN AAZ öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 1260 | AFL | 160 | ab 2021 | Benzin | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 1260 / TSN AFL öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 1260 | AFM | 160 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 1260 / TSN AFM öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 2234 | ABA | 160 | ab 2021 | Benzin | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 2234 / TSN ABA öffnen |
| Kia Ceed 1.5 SW | 2234 | ABB | 160 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW – HSN 2234 / TSN ABB öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI SW | 2234 | ABC | 136 | ab 2021 | Diesel/Elektro | 17 | 21 | 17 | Kia Ceed 1.6 CRDI SW – HSN 2234 / TSN ABC öffnen |
| Kia Ceed 1.6 Hybrid SW | 2234 | ABD | 105 | ab 2021 | Benzin/Elektro | 17 | 23 | 21 | Kia Ceed 1.6 Hybrid SW – HSN 2234 / TSN ABD öffnen |
| Kia Ceed, ProCeed, XCeed 1.6 CRDI | 1260 | AFC | 136 | ab 2020 | Diesel/Elektro | 15 | 21 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, XCeed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AFC öffnen |
| Kia Ceed, XCeed 1.6 CRDI | 1260 | AFB | 116 | ab 2020 | Diesel/Elektro | 15 | 21 | 18 | Kia Ceed, XCeed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AFB öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI SW | 1260 | AFD | 116 | ab 2020 | Diesel/Elektro | 17 | 21 | 17 | Kia Ceed 1.6 CRDI SW – HSN 1260 / TSN AFD öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI SW | 1260 | AFE | 136 | ab 2020 | Diesel/Elektro | 17 | 21 | 17 | Kia Ceed 1.6 CRDI SW – HSN 1260 / TSN AFE öffnen |
| Kia Ceed 1.6 Hybrid SW | 1260 | AFF | 105 | ab 2020 | Benzin/Elektro | 17 | 23 | 21 | Kia Ceed 1.6 Hybrid SW – HSN 1260 / TSN AFF öffnen |
| Kia Ceed, ProCeed 1.0 | 1260 | AEZ | 101 | ab 2019 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed, ProCeed 1.0 – HSN 1260 / TSN AEZ öffnen |
| Kia Ceed, ProCeed 1.6 GT | 1260 | AEU | 204 | ab 2019 | Benzin | 13 | 24 | 20 | Kia Ceed, ProCeed 1.6 GT – HSN 1260 / TSN AEU öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 1260 | AFA | 101 | ab 2019 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 1260 / TSN AFA öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 1260 | AEH | 120 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 – HSN 1260 / TSN AEH öffnen |
| Kia Ceed 1.0 SW | 1260 | AEP | 120 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.0 SW – HSN 1260 / TSN AEP öffnen |
| Kia Ceed 1.4 | 1260 | AEI | 99 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.4 – HSN 1260 / TSN AEI öffnen |
| Kia Ceed 1.4 | 1260 | AEJ | 140 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.4 – HSN 1260 / TSN AEJ öffnen |
| Kia Ceed 1.4 SW | 1260 | AEQ | 99 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.4 SW – HSN 1260 / TSN AEQ öffnen |
| Kia Ceed 1.4 SW | 1260 | AER | 140 | ab 2018 | Benzin | 15 | 19 | 18 | Kia Ceed 1.4 SW – HSN 1260 / TSN AER öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI | 1260 | AEK | 116 | ab 2018 | Diesel | 15 | 21 | 18 | Kia Ceed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AEK öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI | 1260 | AEL | 136 | ab 2018 | Diesel | 15 | 21 | 18 | Kia Ceed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AEL öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI SW | 1260 | AES | 116 | ab 2018 | Diesel | 17 | 21 | 17 | Kia Ceed 1.6 CRDI SW – HSN 1260 / TSN AES öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI SW | 1260 | AET | 136 | ab 2018 | Diesel | 17 | 21 | 17 | Kia Ceed 1.6 CRDI SW – HSN 1260 / TSN AET öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 1260 | ADT | 120 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 – HSN 1260 / TSN ADT öffnen |
| Kia Ceed 1.0 | 1260 | ADU | 101 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 – HSN 1260 / TSN ADU öffnen |
| Kia Ceed 1.0 Kombi | 1260 | ADV | 120 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 Kombi – HSN 1260 / TSN ADV öffnen |
| Kia Ceed 1.0 Kombi | 1260 | ADW | 101 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 Kombi – HSN 1260 / TSN ADW öffnen |
| Kia Ceed 1.4 | 1260 | ADO | 101 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 – HSN 1260 / TSN ADO öffnen |
| Kia Ceed 1.4 Kombi | 1260 | ADQ | 101 | 2015-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 Kombi – HSN 1260 / TSN ADQ öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI | 1260 | ADP | 136 | 2015-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN ADP öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 1260 | ADR | 136 | 2015-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi – HSN 1260 / TSN ADR öffnen |
| Kia Ceed 1.6 GT | 1260 | ADJ | 204 | 2013-2018 | Benzin | 14 | 19 | 17 | Kia Ceed 1.6 GT – HSN 1260 / TSN ADJ öffnen |
| Kia Ceed 1.4 | 1260 | ACU | 99 | 2012-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 – HSN 1260 / TSN ACU öffnen |
| Kia Ceed 1.4 CRDI | 1260 | ACW | 90 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.4 CRDI – HSN 1260 / TSN ACW öffnen |
| Kia Ceed 1.4 CRDI Kombi | 1260 | ADB | 90 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.4 CRDI Kombi – HSN 1260 / TSN ADB öffnen |
| Kia Ceed 1.4 Kombi | 1260 | ACZ | 99 | 2012-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 Kombi – HSN 1260 / TSN ACZ öffnen |
| Kia Ceed 1.6 | 1260 | ACV | 135 | 2012-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.6 – HSN 1260 / TSN ACV öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI | 1260 | ACX | 128 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN ACX öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI | 1260 | ACY | 110 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN ACY öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 1260 | ADC | 128 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi – HSN 1260 / TSN ADC öffnen |
| Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 1260 | ADD | 110 | 2012-2018 | Diesel | 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi – HSN 1260 / TSN ADD öffnen |
| Kia Ceed 1.6 Kombi | 1260 | ADA | 135 | 2012-2018 | Benzin | 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.6 Kombi – HSN 1260 / TSN ADA öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 | 1260 | AAU | 90 | 2009-2013 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 – HSN 1260 / TSN AAU öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 | 1260 | AAV | 125 | 2009-2013 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 – HSN 1260 / TSN AAV öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI | 1260 | AAT | 128 | 2009-2013 | Diesel | 19 | 14 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AAT öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 | 1260 | AAQ | 126 | 2008-2010 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 – HSN 1260 / TSN AAQ öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 | 1260 | AAE | 105 | 2007-2013 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 – HSN 1260 / TSN AAE öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 | 1260 | AAF | 109 | 2007-2010 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.4 – HSN 1260 / TSN AAF öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 | 1260 | AAG | 116 | 2007-2012 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 – HSN 1260 / TSN AAG öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 | 1260 | AAH | 122 | 2007-2009 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 – HSN 1260 / TSN AAH öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI | 1260 | AAJ | 90 | 2007-2013 | Diesel | 19 | 14 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AAJ öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI | 1260 | AAK | 116 | 2007-2013 | Diesel | 19 | 14 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 1.6 CRDI – HSN 1260 / TSN AAK öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 | 1260 | AAI | 143 | 2007-2010 | Benzin | 18 | 13 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 – HSN 1260 / TSN AAI öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI | 1260 | AAO | 136 | 2007-2014 | Diesel | 19 | 14 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI – HSN 1260 / TSN AAO öffnen |
| Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI | 1260 | AAP | 140 | 2007-2010 | Diesel | 19 | 14 | 11 | Kia Ceed, Sporty Wagon 2.0 CRDI – HSN 1260 / TSN AAP öffnen |
Kia Ceed mit niedrigerer Typklasseneinstufung
Die Auswahl für Kia Ceed dient nur zur Orientierung innerhalb der Typklassenskalen und ist keine Rangliste tatsächlicher Versicherungsbeiträge.
HSN für Kia Ceed
Öffne eine Herstellerschlüsselnummer, um die dazu gespeicherten TSN und Typklassen 2027 zu sehen.
Welche Typklasse hat mein Kia Ceed?
HSN und TSN bestimmen die genaue Variante
Der Modellname allein reicht häufig nicht. Vergleiche deshalb HSN und TSN mit der Zulassungsbescheinigung und öffne anschließend die passende Fahrzeugvariante.
Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko getrennt prüfen
Auf der Detailseite werden alle drei Typklassen zusammen mit Fahrzeugdaten angezeigt. So kannst du die Einstufung eindeutig der richtigen HSN/TSN-Kombination zuordnen.
Passende Ratgeber und Vergleiche
Mehr zur Typklasse von Kia Ceed und zu wichtigen Faktoren der Kfz-Versicherung.