Haftpflicht Typklasse 14 2027: Fahrzeuge im Vergleich
In der Datenbank haben 2.319 Fahrzeugvarianten die Haftpflicht Typklasse 14. Vergleiche Modelle, HSN/TSN, Baujahre und die jeweils anderen Typklassen und öffne anschließend die genaue Fahrzeugseite.
Haftpflicht Typklasse 14 2027 konkret einordnen
Die Haftpflicht Typklasse 14 liegt im mittleren Bereich der Skala von 10 bis 25. Das entspricht rund 27 % des Weges vom niedrigsten zum höchsten Klassenwert. In dieser Datenbank sind 2.319 Varianten aus 38 Marken dieser Klasse zugeordnet – häufig vertreten sind VW, Ford, Volvo, Audi, Mercedes-Benz. Die Kategorie Niedrige Einstufung dient nur der Orientierung und ist kein direkter Versicherungsbeitrag.
Fahrzeuge mit Haftpflicht Typklasse 14
Die Liste ist nach neueren Bauzeiträumen und anschließend alphabetisch sortiert. Die Spalten KH, TK und VK zeigen die drei Typklassen des jeweiligen Fahrzeugs. Klicke auf eine HSN, ein Modell oder eine Typklasse, um weitere passende Datenseiten zu öffnen.
| Fahrzeug | HSN/TSN | Baujahre | PS | Kraftstoff | KH | TK | VK | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW ID.7 Tourer Pro VW · ID.7 | 0603 / CUX | ab 2024 | 121 | Elektro | 14 | 21 | 20 | VW ID.7 Tourer Pro – HSN 0603 / TSN CUX öffnen |
| VW ID.7 Tourer Pro 210 VW · ID.7 | 0603 / CTZ | ab 2024 | 121 | Elektro | 14 | 21 | 20 | VW ID.7 Tourer Pro 210 – HSN 0603 / TSN CTZ öffnen |
| VW ID.7 Tourer Pro S VW · ID.7 | 0603 / CUY | ab 2024 | 121 | Elektro | 14 | 21 | 20 | VW ID.7 Tourer Pro S – HSN 0603 / TSN CUY öffnen |
| Audi S3 2.0 TFSI STH Audi · S3 | 0588 / CAY | ab 2023 | 333 | Benzin | 14 | 26 | 24 | Audi S3 2.0 TFSI STH – HSN 0588 / TSN CAY öffnen |
| Audi S3 2.0 TSFI Sportback Audi · S3 | 0588 / CAZ | ab 2023 | 333 | Benzin | 14 | 26 | 24 | Audi S3 2.0 TSFI Sportback – HSN 0588 / TSN CAZ öffnen |
| BMW IX1 20 E-drive BMW · IX1 | 0005 / DKI | ab 2023 | 92 | Elektro | 14 | 24 | 19 | BMW IX1 20 E-drive – HSN 0005 / TSN DKI öffnen |
| Fiat 600 E Fiat · 600 | 1727 / BDQ | ab 2023 | 84 | Elektro | 14 | 19 | 23 | Fiat 600 E – HSN 1727 / TSN BDQ öffnen |
| Mercedes-Benz AMG SL 63 S E Performance Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BNY | ab 2023 | 612 | Benzin/Elektro | 14 | 30 | 34 | Mercedes-Benz AMG SL 63 S E Performance – HSN 2222 / TSN BNY öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOO | ab 2023 | 136 | Benzin/Elektro | 14 | 24 | 22 | Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake – HSN 2222 / TSN BOO öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BON | ab 2023 | 163 | Benzin/Elektro | 14 | 24 | 22 | Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake – HSN 2222 / TSN BON öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake 4-Matic Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOP | ab 2023 | 224 | Benzin/Elektro | 14 | 24 | 22 | Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake 4-Matic – HSN 2222 / TSN BOP öffnen |
| Mini Cooper Cabrio SE Mini · Cooper | 0005 / DJI | ab 2023 | 102 | Elektro | 14 | 20 | 18 | Mini Cooper Cabrio SE – HSN 0005 / TSN DJI öffnen |
| Opel Astra-L Electric Opel · Astra-L | 1889 / AGV | ab 2023 | 84 | Elektro | 14 | 20 | 22 | Opel Astra-L Electric – HSN 1889 / TSN AGV öffnen |
| Opel Astra-L Sports Tourer Electric Opel · Astra-L | 1889 / AGH | ab 2023 | 84 | Elektro | 14 | 20 | 22 | Opel Astra-L Sports Tourer Electric – HSN 1889 / TSN AGH öffnen |
| Skoda Superb 2.0 TDI Skoda · Superb | 8004 / AXU | ab 2023 | 149 | Diesel | 14 | 24 | 27 | Skoda Superb 2.0 TDI – HSN 8004 / TSN AXU öffnen |
| Skoda Superb 2.0 TDI Combi Skoda · Superb | 8004 / AXZ | ab 2023 | 149 | Diesel | 14 | 24 | 24 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi – HSN 8004 / TSN AXZ öffnen |
| Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Skoda · Superb | 8004 / AXT | ab 2023 | 265 | Benzin | 14 | 24 | 26 | Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 – HSN 8004 / TSN AXT öffnen |
| Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 Skoda · Superb | 8004 / AXY | ab 2023 | 265 | Benzin | 14 | 24 | 26 | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 – HSN 8004 / TSN AXY öffnen |
| Subaru BRZ 2.4 Subaru · BRZ | 1842 / AAY | ab 2023 | 234 | Benzin | 14 | 27 | 28 | Subaru BRZ 2.4 – HSN 1842 / TSN AAY öffnen |
| Toyota Prius 2.0 Hybrid PHEV Toyota · Prius | 7104 / ABI | ab 2023 | 151 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 27 | Toyota Prius 2.0 Hybrid PHEV – HSN 7104 / TSN ABI öffnen |
| Volvo EX 30 Volvo · EX | 9101 / BZO | ab 2023 | 101 | Elektro | 14 | 19 | 17 | Volvo EX 30 – HSN 9101 / TSN BZO öffnen |
| Volvo EX 30 AWD Volvo · EX | 9101 / BZP | ab 2023 | 157 | Elektro | 14 | 19 | 17 | Volvo EX 30 AWD – HSN 9101 / TSN BZP öffnen |
| VW ID.4 GTX 250 4-Motion VW · ID.4 | 0603 / CSZ | ab 2023 | 105 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.4 GTX 250 4-Motion – HSN 0603 / TSN CSZ öffnen |
| VW ID.4 PRO 210 VW · ID.4 | 0603 / CSX | ab 2023 | 121 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.4 PRO 210 – HSN 0603 / TSN CSX öffnen |
| VW ID.4 PRO 210 4-Motion VW · ID.4 | 0603 / CSY | ab 2023 | 105 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.4 PRO 210 4-Motion – HSN 0603 / TSN CSY öffnen |
| VW ID.5 GTX 250 4-Motion VW · ID.5 | 0603 / CTB | ab 2023 | 105 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.5 GTX 250 4-Motion – HSN 0603 / TSN CTB öffnen |
| VW ID.5 PRO 210 VW · ID.5 | 0603 / CTA | ab 2023 | 121 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.5 PRO 210 – HSN 0603 / TSN CTA öffnen |
| VW ID.7 PRO 210 VW · ID.7 | 0603 / CSW | ab 2023 | 109 | Elektro | 14 | 21 | 20 | VW ID.7 PRO 210 – HSN 0603 / TSN CSW öffnen |
| Audi A3 35 TFSI Allstreet Audi · A3 | 0588 / CAC | ab 2022 | 150 | Benzin | 14 | 23 | 20 | Audi A3 35 TFSI Allstreet – HSN 0588 / TSN CAC öffnen |
| Audi A3 35 TFSI Allstreet Audi · A3 | 0588 / CAD | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 20 | Audi A3 35 TFSI Allstreet – HSN 0588 / TSN CAD öffnen |
| Audi A3 40 TFSI E Allstreet Audi · A3 | 0588 / CAG | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 22 | Audi A3 40 TFSI E Allstreet – HSN 0588 / TSN CAG öffnen |
| Audi RS 3 2.5 TFSI STH Audi · RS | 1860 / ABJ | ab 2022 | 407 | Benzin | 14 | 27 | 26 | Audi RS 3 2.5 TFSI STH – HSN 1860 / TSN ABJ öffnen |
| Audi RS 3 2.5 TSFI Sportback Audi · RS | 1860 / ABI | ab 2022 | 407 | Benzin | 14 | 27 | 26 | Audi RS 3 2.5 TSFI Sportback – HSN 1860 / TSN ABI öffnen |
| BMW 216 I Active Tourer BMW · 216 | 0005 / DJA | ab 2022 | 122 | Benzin | 14 | 20 | 19 | BMW 216 I Active Tourer – HSN 0005 / TSN DJA öffnen |
| BMW 225 E Active Tourer X-Drive BMW · 225 | 0005 / DHV | ab 2022 | 136 | Benzin/Elektro | 14 | 19 | 20 | BMW 225 E Active Tourer X-Drive – HSN 0005 / TSN DHV öffnen |
| BMW 230 E Active Tourer X-Drive BMW · 230 | 0005 / DHW | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 19 | 20 | BMW 230 E Active Tourer X-Drive – HSN 0005 / TSN DHW öffnen |
| BMW 330 I Touring BMW · 330 | 0005 / DIM | ab 2022 | 245 | Benzin | 14 | 24 | 23 | BMW 330 I Touring – HSN 0005 / TSN DIM öffnen |
| BMW 330 I Touring X-Drive BMW · 330 | 0005 / DIL | ab 2022 | 245 | Benzin | 14 | 24 | 23 | BMW 330 I Touring X-Drive – HSN 0005 / TSN DIL öffnen |
| BMW I X1 X-Drive 30 BMW · I | 0005 / DIZ | ab 2022 | 128 | Elektro | 14 | 24 | 22 | BMW I X1 X-Drive 30 – HSN 0005 / TSN DIZ öffnen |
| BMW X1 1.8 D S-Drive BMW · X1 | 0005 / DIA | ab 2022 | 150 | Diesel | 14 | 23 | 19 | BMW X1 1.8 D S-Drive – HSN 0005 / TSN DIA öffnen |
| BMW X1 1.8 D S-Drive BMW · X1 | 0005 / DIB | ab 2022 | 136 | Diesel | 14 | 23 | 19 | BMW X1 1.8 D S-Drive – HSN 0005 / TSN DIB öffnen |
| BMW X1 1.8 I S-Drive BMW · X1 | 0005 / DHY | ab 2022 | 136 | Benzin | 14 | 23 | 20 | BMW X1 1.8 I S-Drive – HSN 0005 / TSN DHY öffnen |
| BMW X1 2.0 D X-Drive BMW · X1 | 0005 / DIY | ab 2022 | 150 | Diesel/Elektro | 14 | 23 | 19 | BMW X1 2.0 D X-Drive – HSN 0005 / TSN DIY öffnen |
| BMW X1 2.0 I S-Drive BMW · X1 | 0005 / DIU | ab 2022 | 156 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 20 | BMW X1 2.0 I S-Drive – HSN 0005 / TSN DIU öffnen |
| BMW X1 2.0 I S-Drive BMW · X1 | 0005 / DIX | ab 2022 | 136 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 20 | BMW X1 2.0 I S-Drive – HSN 0005 / TSN DIX öffnen |
| BMW X1 2.3 D X-Drive BMW · X1 | 0005 / DIC | ab 2022 | 197 | Diesel/Elektro | 14 | 23 | 19 | BMW X1 2.3 D X-Drive – HSN 0005 / TSN DIC öffnen |
| BMW X1 2.3 I X-Drive BMW · X1 | 0005 / DHZ | ab 2022 | 204 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 20 | BMW X1 2.3 I X-Drive – HSN 0005 / TSN DHZ öffnen |
| BMW X1 2.5 E X-Drive BMW · X1 | 0005 / DIV | ab 2022 | 136 | Benzin/Elektro | 14 | 22 | 20 | BMW X1 2.5 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DIV öffnen |
| BMW X1 20 D X-Drive BMW · X1 | 0005 / DJG | ab 2022 | 150 | Diesel | 14 | 23 | 19 | BMW X1 20 D X-Drive – HSN 0005 / TSN DJG öffnen |
| BMW X1 25 E X-Drive BMW · X1 | 0005 / DJF | ab 2022 | 136 | Benzin/Elektro | 14 | 22 | 20 | BMW X1 25 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DJF öffnen |
| BMW X1 30 E X-Drive BMW · X1 | 0005 / DJH | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 22 | 20 | BMW X1 30 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DJH öffnen |
| BMW X1 X-Drive 30 E BMW · X1 | 0005 / DIW | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 22 | 20 | BMW X1 X-Drive 30 E – HSN 0005 / TSN DIW öffnen |
| Honda Civic E/HEV 2.0 Honda · Civic | 7100 / AFG | ab 2022 | 143 | Benzin/Elektro | 14 | 24 | 23 | Honda Civic E/HEV 2.0 – HSN 7100 / TSN AFG öffnen |
| Subaru Solterra Subaru · Solterra | 1842 / AAX | ab 2022 | 160 | Elektro | 14 | 24 | 27 | Subaru Solterra – HSN 1842 / TSN AAX öffnen |
| Toyota GR 86 Toyota · GR | 7104 / AAP | ab 2022 | 234 | Benzin | 14 | 24 | 29 | Toyota GR 86 – HSN 7104 / TSN AAP öffnen |
| VW Caddy 1.5 TGI VW · Caddy | 0603 / CQR | ab 2022 | 131 | Benzin/Erdgas | 14 | 21 | 17 | VW Caddy 1.5 TGI – HSN 0603 / TSN CQR öffnen |
| VW Caddy 1.5 TGI VW · Caddy | 0603 / CQS | ab 2022 | 131 | Benzin/Erdgas | 14 | 21 | 17 | VW Caddy 1.5 TGI – HSN 0603 / TSN CQS öffnen |
| VW Golf VIII R Performance 2.0 TSI 4-Motion VW · Golf | 0603 / CQZ | ab 2022 | 333 | Benzin | 14 | 26 | 23 | VW Golf VIII R Performance 2.0 TSI 4-Motion – HSN 0603 / TSN CQZ öffnen |
| VW ID.4 Pro 195 4-Motion VW · ID.4 | 0603 / CRA | ab 2022 | 105 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.4 Pro 195 4-Motion – HSN 0603 / TSN CRA öffnen |
| VW ID.4 Pro 195 4-Motion VW · ID.4 | 0603 / CRK | ab 2022 | 105 | Elektro | 14 | 22 | 21 | VW ID.4 Pro 195 4-Motion – HSN 0603 / TSN CRK öffnen |
Benachbarte Haftpflicht-Typklassen
Passende Ratgeber und Vergleiche
Vertiefe die Typklassen-Suche mit passenden Ratgebern, aktuellen 2027-Auswertungen und Vergleichen.