Haftpflicht Typklasse 23 2027: Fahrzeuge im Vergleich
In der Datenbank haben 1.118 Fahrzeugvarianten die Haftpflicht Typklasse 23. Vergleiche Modelle, HSN/TSN, Baujahre und die jeweils anderen Typklassen und öffne anschließend die genaue Fahrzeugseite.
Haftpflicht Typklasse 23 2027 konkret einordnen
Die Haftpflicht Typklasse 23 liegt im oberen Bereich der Skala von 10 bis 25. Das entspricht rund 87 % des Weges vom niedrigsten zum höchsten Klassenwert. In dieser Datenbank sind 1.118 Varianten aus 32 Marken dieser Klasse zugeordnet – häufig vertreten sind Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, SsangYong. Die Kategorie Höhere Einstufung dient nur der Orientierung und ist kein direkter Versicherungsbeitrag.
Fahrzeuge mit Haftpflicht Typklasse 23
Die Liste ist nach neueren Bauzeiträumen und anschließend alphabetisch sortiert. Die Spalten KH, TK und VK zeigen die drei Typklassen des jeweiligen Fahrzeugs. Klicke auf eine HSN, ein Modell oder eine Typklasse, um weitere passende Datenseiten zu öffnen.
| Fahrzeug | HSN/TSN | Baujahre | PS | Kraftstoff | KH | TK | VK | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport D 350 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AMA | ab 2022 | 351 | Diesel/Elektro | 23 | 33 | 32 | Land Rover Range Rover Sport D 350 AWD – HSN 1590 / TSN AMA öffnen |
| Land Rover Range Rover Sport P 360 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AMB | ab 2022 | 360 | Benzin/Elektro | 23 | 33 | 32 | Land Rover Range Rover Sport P 360 AWD – HSN 1590 / TSN AMB öffnen |
| Land Rover Range Rover Sport P 400 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AMC | ab 2022 | 400 | Benzin/Elektro | 23 | 33 | 32 | Land Rover Range Rover Sport P 400 AWD – HSN 1590 / TSN AMC öffnen |
| Land Rover Range Rover Sport P 530 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AMD | ab 2022 | 530 | Benzin | 23 | 33 | 32 | Land Rover Range Rover Sport P 530 AWD – HSN 1590 / TSN AMD öffnen |
| Jaguar E-Pace D 165 Jaguar · E-Pace | 1590 / ALD | ab 2021 | 163 | Diesel | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace D 165 – HSN 1590 / TSN ALD öffnen |
| Jaguar E-Pace D 165 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKZ | ab 2021 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace D 165 AWD – HSN 1590 / TSN AKZ öffnen |
| Jaguar E-Pace D 165 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / ALA | ab 2021 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace D 165 AWD – HSN 1590 / TSN ALA öffnen |
| Jaguar E-Pace D 200 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / ALB | ab 2021 | 204 | Diesel/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace D 200 AWD – HSN 1590 / TSN ALB öffnen |
| Jaguar E-Pace D 200 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / ALC | ab 2021 | 204 | Diesel/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace D 200 AWD – HSN 1590 / TSN ALC öffnen |
| Jaguar E-Pace P 160 Jaguar · E-Pace | 1590 / AKY | ab 2021 | 160 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 160 – HSN 1590 / TSN AKY öffnen |
| Jaguar E-Pace P 200 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKS | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 200 AWD – HSN 1590 / TSN AKS öffnen |
| Jaguar E-Pace P 200 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKT | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 200 AWD – HSN 1590 / TSN AKT öffnen |
| Jaguar E-Pace P 200 AWD Flexfuel Jaguar · E-Pace | 1590 / ALP | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 200 AWD Flexfuel – HSN 1590 / TSN ALP öffnen |
| Jaguar E-Pace P 200 AWD Flexfuel Jaguar · E-Pace | 1590 / ALQ | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 200 AWD Flexfuel – HSN 1590 / TSN ALQ öffnen |
| Jaguar E-Pace P 250 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKU | ab 2021 | 249 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 250 AWD – HSN 1590 / TSN AKU öffnen |
| Jaguar E-Pace P 250 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKV | ab 2021 | 249 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 250 AWD – HSN 1590 / TSN AKV öffnen |
| Jaguar E-Pace P 300 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKW | ab 2021 | 300 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 300 AWD – HSN 1590 / TSN AKW öffnen |
| Jaguar E-Pace P 300 AWD Jaguar · E-Pace | 1590 / AKX | ab 2021 | 300 | Benzin/Elektro | 23 | 21 | 22 | Jaguar E-Pace P 300 AWD – HSN 1590 / TSN AKX öffnen |
| Jaguar F-Pace D 165 AWD Jaguar · F-Pace | 1590 / AKH | ab 2021 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 25 | 25 | Jaguar F-Pace D 165 AWD – HSN 1590 / TSN AKH öffnen |
| Jaguar F-Pace D 200 AWD Jaguar · F-Pace | 1590 / AKI | ab 2021 | 204 | Diesel/Elektro | 23 | 25 | 25 | Jaguar F-Pace D 200 AWD – HSN 1590 / TSN AKI öffnen |
| Jaguar F-Pace P 400 E PHEV AWD Jaguar · F-Pace | 1590 / AKF | ab 2021 | 300 | Benzin/Elektro | 23 | 25 | 26 | Jaguar F-Pace P 400 E PHEV AWD – HSN 1590 / TSN AKF öffnen |
| Jeep Wrangler 2.0 4 XE Jeep · Wrangler | 1726 / ACT | ab 2021 | 272 | Benzin/Elektro | 23 | 29 | 23 | Jeep Wrangler 2.0 4 XE – HSN 1726 / TSN ACT öffnen |
| Land Rover Defender D 200 Land Rover · Defender | 1590 / AJY | ab 2021 | 200 | Diesel/Elektro | 23 | 28 | 26 | Land Rover Defender D 200 – HSN 1590 / TSN AJY öffnen |
| Land Rover Defender D 250 Land Rover · Defender | 1590 / AJZ | ab 2021 | 249 | Diesel/Elektro | 23 | 28 | 26 | Land Rover Defender D 250 – HSN 1590 / TSN AJZ öffnen |
| Land Rover Defender D 300 Land Rover · Defender | 1590 / AKA | ab 2021 | 300 | Diesel/Elektro | 23 | 28 | 26 | Land Rover Defender D 300 – HSN 1590 / TSN AKA öffnen |
| Land Rover Defender P 530 Land Rover · Defender | 1590 / ALM | ab 2021 | 525 | Benzin | 23 | 31 | 29 | Land Rover Defender P 530 – HSN 1590 / TSN ALM öffnen |
| Land Rover Range Rover D 250 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / ALT | ab 2021 | 249 | Diesel/Elektro | 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover D 250 AWD – HSN 1590 / TSN ALT öffnen |
| Land Rover Range Rover D 300 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / ALU | ab 2021 | 300 | Diesel/Elektro | 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover D 300 AWD – HSN 1590 / TSN ALU öffnen |
| Land Rover Range Rover D 350 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / ALV | ab 2021 | 351 | Diesel/Elektro | 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover D 350 AWD – HSN 1590 / TSN ALV öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 160 P Land Rover · Range Rover | 1590 / ALK | ab 2021 | 160 | Benzin/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 160 P – HSN 1590 / TSN ALK öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 165 D Land Rover · Range Rover | 1590 / ALJ | ab 2021 | 163 | Diesel | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 165 D – HSN 1590 / TSN ALJ öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 165 D AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AKB | ab 2021 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 165 D AWD – HSN 1590 / TSN AKB öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 165 D AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AKE | ab 2021 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 165 D AWD – HSN 1590 / TSN AKE öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 200 D AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AKC | ab 2021 | 204 | Diesel/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 200 D AWD – HSN 1590 / TSN AKC öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque 200 P AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / AKD | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 200 P AWD – HSN 1590 / TSN AKD öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque P 200 AWD Flexfuel Land Rover · Range Rover | 1590 / ALR | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque P 200 AWD Flexfuel – HSN 1590 / TSN ALR öffnen |
| Land Rover Range Rover Evoque P 200 AWD Flexfuel Land Rover · Range Rover | 1590 / ALS | ab 2021 | 200 | Benzin/Elektro | 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque P 200 AWD Flexfuel – HSN 1590 / TSN ALS öffnen |
| Land Rover Range Rover P 400 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / ALW | ab 2021 | 400 | Benzin/Elektro | 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover P 400 AWD – HSN 1590 / TSN ALW öffnen |
| Land Rover Range Rover P 530 AWD Land Rover · Range Rover | 1590 / ALX | ab 2021 | 530 | Benzin | 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover P 530 AWD – HSN 1590 / TSN ALX öffnen |
| Maserati Ghibli M-Hybrid Maserati · Ghibli | 4014 / ABH | ab 2021 | 330 | Benzin/Elektro | 23 | 30 | 30 | Maserati Ghibli M-Hybrid – HSN 4014 / TSN ABH öffnen |
| Maserati Ghibli Trofeo Maserati · Ghibli | 4014 / ABG | ab 2021 | 581 | Benzin | 23 | 30 | 30 | Maserati Ghibli Trofeo – HSN 4014 / TSN ABG öffnen |
| Maserati Levante GT Hybrid Maserati · Levante | 4014 / ABJ | ab 2021 | 330 | Benzin/Elektro | 23 | 30 | 30 | Maserati Levante GT Hybrid – HSN 4014 / TSN ABJ öffnen |
| Mercedes-Benz E 220 D Mercedes-Benz · E | 2222 / BEJ | ab 2021 | 200 | Diesel/Elektro | 23 | 25 | 26 | Mercedes-Benz E 220 D – HSN 2222 / TSN BEJ öffnen |
| Mercedes-Benz E 220 D 4-Matic Mercedes-Benz · E | 2222 / BEK | ab 2021 | 200 | Diesel/Elektro | 23 | 25 | 26 | Mercedes-Benz E 220 D 4-Matic – HSN 2222 / TSN BEK öffnen |
| Mercedes-Benz GLE 300 D 4-Matic Mercedes-Benz · GLE | 2222 / AXS | ab 2021 | 272 | Diesel/Elektro | 23 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLE 300 D 4-Matic – HSN 2222 / TSN AXS öffnen |
| Mercedes-Benz GLE 300 D 4-Matic Mercedes-Benz · GLE | 2222 / AXT | ab 2021 | 272 | Diesel/Elektro | 23 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLE 300 D 4-Matic – HSN 2222 / TSN AXT öffnen |
| Mercedes-Benz GLE 300 D Coupe 4-Matic Mercedes-Benz · GLE | 2222 / AXU | ab 2021 | 272 | Diesel/Elektro | 23 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLE 300 D Coupe 4-Matic – HSN 2222 / TSN AXU öffnen |
| Mercedes-Benz GLE 300 D Coupe 4-Matic Mercedes-Benz · GLE | 2222 / AXV | ab 2021 | 272 | Diesel/Elektro | 23 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLE 300 D Coupe 4-Matic – HSN 2222 / TSN AXV öffnen |
| MG EHS / RX 6 PHEV MG · EHS | 2180 / AAB | ab 2021 | 162 | Benzin/Elektro | 23 | 22 | 24 | MG EHS / RX 6 PHEV – HSN 2180 / TSN AAB öffnen |
| Porsche Cayenne Turbo 4.0 GT Porsche · Cayenne | 0583 / ANL | ab 2021 | 640 | Benzin | 23 | 30 | 32 | Porsche Cayenne Turbo 4.0 GT – HSN 0583 / TSN ANL öffnen |
| Porsche Macan 2.0 Porsche · Macan | 0583 / ANK | ab 2021 | 265 | Benzin | 23 | 27 | 28 | Porsche Macan 2.0 – HSN 0583 / TSN ANK öffnen |
| Renault Koleos 2.0 DCI Renault · Koleos | 3333 / BON | ab 2021 | 184 | Diesel | 23 | 24 | 23 | Renault Koleos 2.0 DCI – HSN 3333 / TSN BON öffnen |
| Renault Koleos 2.0 DCI 4x4 Renault · Koleos | 3333 / BOO | ab 2021 | 184 | Diesel | 23 | 24 | 23 | Renault Koleos 2.0 DCI 4x4 – HSN 3333 / TSN BOO öffnen |
| SsangYong Rexton 2.2 D SsangYong · Rexton | 8251 / ADX | ab 2021 | 203 | Diesel | 23 | 24 | 24 | SsangYong Rexton 2.2 D – HSN 8251 / TSN ADX öffnen |
| SsangYong Rexton 2.2 D Allrad SsangYong · Rexton | 8251 / ADY | ab 2021 | 203 | Diesel | 23 | 24 | 24 | SsangYong Rexton 2.2 D Allrad – HSN 8251 / TSN ADY öffnen |
| SsangYong Rexton 2.2 D Allrad SsangYong · Rexton | 8251 / ADZ | ab 2021 | 203 | Diesel | 23 | 24 | 24 | SsangYong Rexton 2.2 D Allrad – HSN 8251 / TSN ADZ öffnen |
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 Alfa Romeo · Stelvio | 1742 / ACE | ab 2020 | 250 | Benzin | 23 | 26 | 26 | Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 – HSN 1742 / TSN ACE öffnen |
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 Alfa Romeo · Stelvio | 1742 / ACG | ab 2020 | 280 | Benzin | 23 | 26 | 26 | Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 – HSN 1742 / TSN ACG öffnen |
| Audi A7 35 2.0 TDI Sportback Audi · A7 | 0588 / BWR | ab 2020 | 163 | Diesel/Elektro | 23 | 28 | 28 | Audi A7 35 2.0 TDI Sportback – HSN 0588 / TSN BWR öffnen |
| Audi A7 45 3.0 TDI Quattro Sportback Audi · A7 | 0588 / BZG | ab 2020 | 245 | Diesel/Elektro | 23 | 28 | 28 | Audi A7 45 3.0 TDI Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN BZG öffnen |
Benachbarte Haftpflicht-Typklassen
Passende Ratgeber und Vergleiche
Vertiefe die Fahrzeugsuche mit passenden Ratgebern, Rechnern und Vergleichen.