Haftpflicht Typklasse 20 2027: Fahrzeuge im Vergleich
In der Datenbank haben 2.531 Fahrzeugvarianten die Haftpflicht Typklasse 20. Vergleiche Modelle, HSN/TSN, Baujahre und die jeweils anderen Typklassen und öffne anschließend die genaue Fahrzeugseite.
Haftpflicht Typklasse 20 2027 konkret einordnen
Die Haftpflicht Typklasse 20 liegt im mittleren Bereich der Skala von 10 bis 25. Das entspricht rund 67 % des Weges vom niedrigsten zum höchsten Klassenwert. In dieser Datenbank sind 2.531 Varianten aus 53 Marken dieser Klasse zugeordnet – häufig vertreten sind Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel, Renault. Die Kategorie Mittlere Einstufung dient nur der Orientierung und ist kein direkter Versicherungsbeitrag.
Fahrzeuge mit Haftpflicht Typklasse 20
Die Liste ist nach neueren Bauzeiträumen und anschließend alphabetisch sortiert. Die Spalten KH, TK und VK zeigen die drei Typklassen des jeweiligen Fahrzeugs. Klicke auf eine HSN, ein Modell oder eine Typklasse, um weitere passende Datenseiten zu öffnen.
| Fahrzeug | HSN/TSN | Baujahre | PS | Kraftstoff | KH | TK | VK | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar 4 AWD Polestar · 4 | 2219 / AAJ | ab 2024 | 203 | Elektro | 20 | 24 | 29 | Polestar 4 AWD – HSN 2219 / TSN AAJ öffnen |
| Porsche GTS 4.0 Porsche · GTS | 0583 / AOD | ab 2024 | 500 | Benzin | 20 | 29 | 31 | Porsche GTS 4.0 – HSN 0583 / TSN AOD öffnen |
| Porsche Macan Porsche · Macan | 0583 / AOG | ab 2024 | 163 | Elektro | 20 | 25 | 28 | Porsche Macan – HSN 0583 / TSN AOG öffnen |
| Porsche Macan 4 Porsche · Macan | 0583 / AOH | ab 2024 | 197 | Elektro | 20 | 25 | 28 | Porsche Macan 4 – HSN 0583 / TSN AOH öffnen |
| Porsche Macan 4 S Porsche · Macan | 0583 / AOI | ab 2024 | 197 | Elektro | 20 | 25 | 28 | Porsche Macan 4 S – HSN 0583 / TSN AOI öffnen |
| Porsche Macan Turbo Porsche · Macan | 0583 / AOJ | ab 2024 | 197 | Elektro | 20 | 28 | 30 | Porsche Macan Turbo – HSN 0583 / TSN AOJ öffnen |
| Porsche Panamera 4 3.0 E-Hybrid Porsche · Panamera | 0583 / AOB | ab 2024 | 304 | Benzin/Elektro Plug-in | 20 | 28 | 28 | Porsche Panamera 4 3.0 E-Hybrid – HSN 0583 / TSN AOB öffnen |
| Porsche Panamera 4 S 3.0 E-Hybrid Porsche · Panamera | 0583 / AOC | ab 2024 | 353 | Benzin/Elektro Plug-in | 20 | 28 | 28 | Porsche Panamera 4 S 3.0 E-Hybrid – HSN 0583 / TSN AOC öffnen |
| Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 Renault · Rafale | 3333 / BRL | ab 2024 | 149 | Benzin/Elektro Plug-in | 20 | 21 | 22 | Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 – HSN 3333 / TSN BRL öffnen |
| Toyota Proace Verso Electric Toyota · Proace | 5013 / AQG | ab 2024 | 84 | Elektro | 20 | 23 | 26 | Toyota Proace Verso Electric – HSN 5013 / TSN AQG öffnen |
| VW 2.0 TDI Transporter Caravelle VW · 2.0 | 0603 / CVS | ab 2024 | 110 | Diesel | 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle – HSN 0603 / TSN CVS öffnen |
| VW 2.0 TDI Transporter Caravelle VW · 2.0 | 0603 / CVT | ab 2024 | 149 | Diesel | 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle – HSN 0603 / TSN CVT öffnen |
| VW 2.0 TDI Transporter Caravelle VW · 2.0 | 0603 / CVU | ab 2024 | 169 | Diesel | 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle – HSN 0603 / TSN CVU öffnen |
| VW 2.0 TDI Transporter Caravelle 4-motion VW · 2.0 | 0603 / CVV | ab 2024 | 169 | Diesel | 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle 4-motion – HSN 0603 / TSN CVV öffnen |
| VW T 7 2.0 TSI California VW · T | 0603 / CVB | ab 2024 | 203 | Benzin | 20 | 26 | 25 | VW T 7 2.0 TSI California – HSN 0603 / TSN CVB öffnen |
| Zeekr X Zeekr · X | 2189 / AAC | ab 2024 | 101 | Elektro | 20 | 22 | 24 | Zeekr X – HSN 2189 / TSN AAC öffnen |
| Zeekr X AWD Zeekr · X | 2189 / AAD | ab 2024 | 157 | Elektro | 20 | 22 | 24 | Zeekr X AWD – HSN 2189 / TSN AAD öffnen |
| Aiways U6 Aiways · U6 | 1568 / AAE | ab 2023 | 88 | Elektro | 20 | 20 | 19 | Aiways U6 – HSN 1568 / TSN AAE öffnen |
| Audi SQ 6 E-tron Audi · SQ | 0588 / CAW | ab 2023 | 163 | Elektro | 20 | 26 | 29 | Audi SQ 6 E-tron – HSN 0588 / TSN CAW öffnen |
| BMW 750 E X-Drive BMW · 750 | 0005 / DJJ | ab 2023 | 211 | Benzin/Elektro | 20 | 31 | 31 | BMW 750 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DJJ öffnen |
| BMW M3 3.0 CS BMW · M3 | 7909 / ADE | ab 2023 | 551 | Benzin | 20 | 31 | 33 | BMW M3 3.0 CS – HSN 7909 / TSN ADE öffnen |
| Dacia Jogger 1.6 Hybrid Dacia · Jogger | 8212 / AFL | ab 2023 | 94 | Benzin/Elektro | 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.6 Hybrid – HSN 8212 / TSN AFL öffnen |
| DS DS 7 1.6 Crossback E-Tense DS · DS 7 | 1889 / AGA | ab 2023 | 181 | Benzin/Elektro | 20 | 23 | 23 | DS DS 7 1.6 Crossback E-Tense – HSN 1889 / TSN AGA öffnen |
| DS DS 7 1.6 Crossback E-Tense 4x4 DS · DS 7 | 1889 / AFU | ab 2023 | 200 | Benzin/Elektro | 20 | 23 | 23 | DS DS 7 1.6 Crossback E-Tense 4x4 – HSN 1889 / TSN AFU öffnen |
| DS DS 7 E-Tense 1.6 DS · DS 7 | 1889 / AGB | ab 2023 | 181 | Benzin/Elektro | 20 | 23 | 23 | DS DS 7 E-Tense 1.6 – HSN 1889 / TSN AGB öffnen |
| DS DS 7 E-Tense 1.6 4x4 DS · DS 7 | 1889 / AFV | ab 2023 | 200 | Benzin/Elektro | 20 | 23 | 23 | DS DS 7 E-Tense 1.6 4x4 – HSN 1889 / TSN AFV öffnen |
| Lexus RX 350 H AWD Lexus · RX | 7104 / ABC | ab 2023 | 190 | Benzin/Elektro | 20 | 32 | 31 | Lexus RX 350 H AWD – HSN 7104 / TSN ABC öffnen |
| Lexus RX 500 H AWD Lexus · RX | 7104 / ABE | ab 2023 | 272 | Benzin/Elektro | 20 | 32 | 31 | Lexus RX 500 H AWD – HSN 7104 / TSN ABE öffnen |
| Lexus RZ 450 E AWD Lexus · RZ | 7104 / ABF | ab 2023 | 179 | Elektro | 20 | 26 | 29 | Lexus RZ 450 E AWD – HSN 7104 / TSN ABF öffnen |
| Maserati Granturismo Modena 3.0 Maserati · Granturismo | 4014 / ABN | ab 2023 | 491 | Benzin | 20 | 31 | 33 | Maserati Granturismo Modena 3.0 – HSN 4014 / TSN ABN öffnen |
| Maserati Granturismo Trofeo 3.0 Maserati · Granturismo | 4014 / ABO | ab 2023 | 549 | Benzin | 20 | 31 | 33 | Maserati Granturismo Trofeo 3.0 – HSN 4014 / TSN ABO öffnen |
| Mercedes-Benz AMG EQE 53 4-Matic+ SUV Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BNZ | ab 2023 | 252 | Elektro | 20 | 27 | 31 | Mercedes-Benz AMG EQE 53 4-Matic+ SUV – HSN 2222 / TSN BNZ öffnen |
| Mercedes-Benz AMG GLC 43 4-Matic Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BPJ | ab 2023 | 421 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 29 | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4-Matic – HSN 2222 / TSN BPJ öffnen |
| Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe 4-matic Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BQJ | ab 2023 | 421 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 29 | Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe 4-matic – HSN 2222 / TSN BQJ öffnen |
| Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BPL | ab 2023 | 476 | Benzin/Elektro | 20 | 28 | 31 | Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance – HSN 2222 / TSN BPL öffnen |
| Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance Coupe Mercedes-Benz · AMG | 2222 / BPK | ab 2023 | 476 | Benzin/Elektro | 20 | 28 | 31 | Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance Coupe – HSN 2222 / TSN BPK öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 180 Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOS | ab 2023 | 136 | Benzin/Elektro | 20 | 24 | 24 | Mercedes-Benz CLA 180 – HSN 2222 / TSN BOS öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 200 Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOR | ab 2023 | 163 | Benzin/Elektro | 20 | 24 | 24 | Mercedes-Benz CLA 200 – HSN 2222 / TSN BOR öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 220 4-Matic Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOT | ab 2023 | 190 | Benzin/Elektro | 20 | 24 | 24 | Mercedes-Benz CLA 220 4-Matic – HSN 2222 / TSN BOT öffnen |
| Mercedes-Benz CLA 250 4-Matic Mercedes-Benz · CLA | 2222 / BOU | ab 2023 | 224 | Benzin/Elektro | 20 | 24 | 24 | Mercedes-Benz CLA 250 4-Matic – HSN 2222 / TSN BOU öffnen |
| Mercedes-Benz E 450 4-Matic Mercedes-Benz · E | 2222 / BPY | ab 2023 | 381 | Benzin/Elektro | 20 | 25 | 28 | Mercedes-Benz E 450 4-Matic – HSN 2222 / TSN BPY öffnen |
| Mercedes-Benz EQE SUV 300 / 350+ Mercedes-Benz · EQE | 2222 / BMH | ab 2023 | 148 | Elektro | 20 | 27 | 27 | Mercedes-Benz EQE SUV 300 / 350+ – HSN 2222 / TSN BMH öffnen |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350 / 500 / 43 AMG 4-Matic Mercedes-Benz · EQE | 2222 / BMI | ab 2023 | 184 | Elektro | 20 | 27 | 27 | Mercedes-Benz EQE SUV 350 / 500 / 43 AMG 4-Matic – HSN 2222 / TSN BMI öffnen |
| Nio ET 5 Nio · ET | 2257 / AAD | ab 2023 | 135 | Elektro | 20 | 22 | 27 | Nio ET 5 – HSN 2257 / TSN AAD öffnen |
| Ora Ora 07 Ora · Ora | 2280 / AAD | ab 2023 | 89 | Elektro | 20 | 22 | 26 | Ora Ora 07 – HSN 2280 / TSN AAD öffnen |
| Ora Ora 07 AWD Ora · Ora | 2280 / AAE | ab 2023 | 89 | Elektro | 20 | 22 | 26 | Ora Ora 07 AWD – HSN 2280 / TSN AAE öffnen |
| Porsche Panamera 2.9 Porsche · Panamera | 0583 / ANZ | ab 2023 | 353 | Benzin | 20 | 29 | 28 | Porsche Panamera 2.9 – HSN 0583 / TSN ANZ öffnen |
| Porsche Panamera 4 2.9 Porsche · Panamera | 0583 / AOA | ab 2023 | 353 | Benzin | 20 | 29 | 28 | Porsche Panamera 4 2.9 – HSN 0583 / TSN AOA öffnen |
| BMW 750 E X-Drive BMW · 750 | 0005 / DIS | ab 2022 | 313 | Benzin/Elektro | 20 | 31 | 31 | BMW 750 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DIS öffnen |
| BMW M 4 CSL 3.0 BMW · M | 7909 / ADC | ab 2022 | 551 | Benzin | 20 | 31 | 33 | BMW M 4 CSL 3.0 – HSN 7909 / TSN ADC öffnen |
| BMW M 760 E X-Drive BMW · M | 0005 / DIT | ab 2022 | 381 | Benzin/Elektro | 20 | 31 | 31 | BMW M 760 E X-Drive – HSN 0005 / TSN DIT öffnen |
| Dacia Jogger 1.0 Dacia · Jogger | 8212 / AFJ | ab 2022 | 110 | Benzin | 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.0 – HSN 8212 / TSN AFJ öffnen |
| Dacia Jogger 1.0 ECO-G Dacia · Jogger | 8212 / AFI | ab 2022 | 91 | Benzin/Autogas | 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.0 ECO-G – HSN 8212 / TSN AFI öffnen |
| Fiat Ducato 2.2 JTD Fiat · Ducato | 1727 / AZM | ab 2022 | 140 | Diesel | 20 | 22 | 17 | Fiat Ducato 2.2 JTD – HSN 1727 / TSN AZM öffnen |
| Fiat E-Ulysse Fiat · E-Ulysse | 3003 / BCW | ab 2022 | 77 | Elektro | 20 | 23 | 27 | Fiat E-Ulysse – HSN 3003 / TSN BCW öffnen |
| Genesis GV 70 2.2 D Genesis · GV | 8252 / AJU | ab 2022 | 209 | Diesel | 20 | 25 | 26 | Genesis GV 70 2.2 D – HSN 8252 / TSN AJU öffnen |
| Genesis GV 70 2.2 D AWD Genesis · GV | 8252 / AJV | ab 2022 | 209 | Diesel | 20 | 25 | 26 | Genesis GV 70 2.2 D AWD – HSN 8252 / TSN AJV öffnen |
| Genesis GV 70 2.2 D AWD Genesis · GV | 8252 / AKW | ab 2022 | 201 | Diesel | 20 | 25 | 26 | Genesis GV 70 2.2 D AWD – HSN 8252 / TSN AKW öffnen |
| Genesis GV 70 2.5 AWD Genesis · GV | 8252 / AJW | ab 2022 | 305 | Benzin | 20 | 25 | 26 | Genesis GV 70 2.5 AWD – HSN 8252 / TSN AJW öffnen |
| Genesis GV 70 Electric AWD Genesis · GV | 8252 / AKX | ab 2022 | 163 | Elektro | 20 | 25 | 29 | Genesis GV 70 Electric AWD – HSN 8252 / TSN AKX öffnen |
Benachbarte Haftpflicht-Typklassen
Passende Ratgeber und Vergleiche
Vertiefe die Fahrzeugsuche mit passenden Ratgebern, Rechnern und Vergleichen.