HSN 0588: Typklassen 2027 & passende TSN
Zur HSN 0588 sind 1.852 Fahrzeugvarianten gespeichert. Wähle die passende TSN oder Fahrzeugvariante, um die Typklasse für Kfz-Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko im Detail zu prüfen.
Typklassen zur HSN 0588 im Überblick
Die Spannweiten zeigen nur die in der Datenbank vorhandenen Varianten dieser HSN. Die konkrete Typklasse hängt von der TSN und damit von der genauen Fahrzeugvariante ab.
Fahrzeuge und TSN zur HSN 0588
Die neueren Fahrzeugvarianten stehen zuerst. Nutze Modell, Baujahr, Leistung und Kraftstoff als zusätzliche Orientierung und öffne anschließend die Detailseite für die exakte HSN/TSN-Kombination.
| Fahrzeug | TSN | Baujahre | PS | Kraftstoff | KH | TK | VK | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 E-Tron Quattro Sportback Audi A6 | CDV | ab 2024 | 187 | Elektro | 18 | 25 | 25 | Audi A6 E-Tron Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CDV prüfen |
| Audi A6 E-tron Sportback Audi A6 | CBZ | ab 2024 | 135 | Elektro | 18 | 25 | 25 | Audi A6 E-tron Sportback – HSN 0588 / TSN CBZ prüfen |
| Audi A6 E-tron Sportback Performance Audi A6 | CBX | ab 2024 | 163 | Elektro | 18 | 25 | 25 | Audi A6 E-tron Sportback Performance – HSN 0588 / TSN CBX prüfen |
| Audi Q 5 2.0 TDI Quattro Sportback Audi Q | CDZ | ab 2024 | 203 | Diesel/Elektro | 17 | 26 | 27 | Audi Q 5 2.0 TDI Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CDZ prüfen |
| Audi Q 5 2.0 TDI Quattro Sportback Audi Q | CEA | ab 2024 | 203 | Diesel/Elektro | 17 | 26 | 27 | Audi Q 5 2.0 TDI Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CEA prüfen |
| Audi Q3 40 TDI Quattro Audi Q3 | CBA | ab 2024 | 193 | Diesel | 19 | 25 | 22 | Audi Q3 40 TDI Quattro – HSN 0588 / TSN CBA prüfen |
| Audi Q3 40 TDI Sportback Quattro Audi Q3 | CBB | ab 2024 | 193 | Diesel | 19 | 25 | 22 | Audi Q3 40 TDI Sportback Quattro – HSN 0588 / TSN CBB prüfen |
| Audi Q5 2.0 TDI Quattro Audi Q5 | CDL | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 17 | 26 | 27 | Audi Q5 2.0 TDI Quattro – HSN 0588 / TSN CDL prüfen |
| Audi Q5 2.0 TDI Quattro Audi Q5 | CDM | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 17 | 26 | 27 | Audi Q5 2.0 TDI Quattro – HSN 0588 / TSN CDM prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI Audi Q5 | CDK | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI – HSN 0588 / TSN CDK prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Quattro Sportback Audi Q5 | CDW | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CDW prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Quattro Sportback Audi Q5 | CDX | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CDX prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Sportback Audi Q5 | CDY | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI E-Hybrid Sportback – HSN 0588 / TSN CDY prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro Audi Q5 | CDI | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDI prüfen |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro Audi Q5 | CDJ | ab 2024 | 203 | Benzin/Elektro | 20 | 26 | 28 | Audi Q5 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDJ prüfen |
| Audi Q6 50 E-Tron Sportback Audi Q6 | CAT | ab 2024 | 135 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 50 E-Tron Sportback – HSN 0588 / TSN CAT prüfen |
| Audi Q6 E-tron Performance Audi Q6 | CBS | ab 2024 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 E-tron Performance – HSN 0588 / TSN CBS prüfen |
| Audi Q6 E-Tron Performance Sportback Audi Q6 | CBT | ab 2024 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 E-Tron Performance Sportback – HSN 0588 / TSN CBT prüfen |
| Audi Q6 E-tron Quattro Audi Q6 | CBU | ab 2024 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 E-tron Quattro – HSN 0588 / TSN CBU prüfen |
| Audi Q6 E-Tron Quattro Sportback Audi Q6 | CBV | ab 2024 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 E-Tron Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CBV prüfen |
| Audi Q6 E-tron SUV Audi Q6 | CDP | ab 2024 | 135 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 E-tron SUV – HSN 0588 / TSN CDP prüfen |
| Audi Q7 2.0 TFSI Quattro Audi Q7 | CDF | ab 2024 | 265 | Benzin | 22 | 30 | 28 | Audi Q7 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDF prüfen |
| Audi Q7 2.0 TFSI Quattro Audi Q7 | CDG | ab 2024 | 265 | Benzin | 22 | 30 | 28 | Audi Q7 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDG prüfen |
| Audi Q8 2.0 TFSI Quattro Audi Q8 | CDD | ab 2024 | 265 | Benzin | 23 | 29 | 28 | Audi Q8 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDD prüfen |
| Audi Q8 2.0 TFSI Quattro Audi Q8 | CDE | ab 2024 | 265 | Benzin | 23 | 29 | 28 | Audi Q8 2.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CDE prüfen |
| Audi Q8 55 E-Tron Quattro Competition Audi Q8 | CDR | ab 2024 | 214 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 55 E-Tron Quattro Competition – HSN 0588 / TSN CDR prüfen |
| Audi Q8 55 E-Tron Quattro Competition Sportback Audi Q8 | CDQ | ab 2024 | 214 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 55 E-Tron Quattro Competition Sportback – HSN 0588 / TSN CDQ prüfen |
| Audi RS E-tron GT Audi RS | CCD | ab 2024 | 221 | Elektro | 21 | 26 | 29 | Audi RS E-tron GT – HSN 0588 / TSN CCD prüfen |
| Audi RS E-tron GT Performance Audi RS | CCE | ab 2024 | 221 | Elektro | 21 | 26 | 29 | Audi RS E-tron GT Performance – HSN 0588 / TSN CCE prüfen |
| Audi S E-tron GT Audi S | CCC | ab 2024 | 221 | Elektro | 21 | 26 | 29 | Audi S E-tron GT – HSN 0588 / TSN CCC prüfen |
| Audi S5 3.0 TFSI Avant Quattro Audi S5 | CBQ | ab 2024 | 367 | Diesel/Elektro | 14 | 27 | 28 | Audi S5 3.0 TFSI Avant Quattro – HSN 0588 / TSN CBQ prüfen |
| Audi S5 3.0 TFSI Quattro Audi S5 | CBR | ab 2024 | 367 | Diesel/Elektro | 14 | 27 | 28 | Audi S5 3.0 TFSI Quattro – HSN 0588 / TSN CBR prüfen |
| Audi S6 E-tron Avant Audi S6 | CCA | ab 2024 | 187 | Elektro | 18 | 25 | 28 | Audi S6 E-tron Avant – HSN 0588 / TSN CCA prüfen |
| Audi S6 E-tron Sportback Audi S6 | CCB | ab 2024 | 187 | Elektro | 18 | 25 | 28 | Audi S6 E-tron Sportback – HSN 0588 / TSN CCB prüfen |
| Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback Audi SQ | CEB | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback – HSN 0588 / TSN CEB prüfen |
| Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback Audi SQ | CEC | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ 5 3.0 TFSI Sportback – HSN 0588 / TSN CEC prüfen |
| Audi SQ 6 E-Tron Quattro Sportback Audi SQ | CAV | ab 2024 | 163 | Elektro | 20 | 26 | 29 | Audi SQ 6 E-Tron Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CAV prüfen |
| Audi SQ 6 E-tron SUV Audi SQ | CDH | ab 2024 | 163 | Elektro | 20 | 26 | 29 | Audi SQ 6 E-tron SUV – HSN 0588 / TSN CDH prüfen |
| Audi SQ5 3.0 TFSI Audi SQ5 | CDN | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ5 3.0 TFSI – HSN 0588 / TSN CDN prüfen |
| Audi SQ5 3.0 TFSI Audi SQ5 | CDO | ab 2024 | 367 | Benzin/Elektro | 16 | 29 | 28 | Audi SQ5 3.0 TFSI – HSN 0588 / TSN CDO prüfen |
| Audi Q4 45 E-tron Audi Q4 | CAN | ab 2023 | 121 | Elektro | 18 | 21 | 23 | Audi Q4 45 E-tron – HSN 0588 / TSN CAN prüfen |
| Audi Q4 45 E-tron Sportback Audi Q4 | CAO | ab 2023 | 121 | Elektro | 18 | 21 | 23 | Audi Q4 45 E-tron Sportback – HSN 0588 / TSN CAO prüfen |
| Audi Q4 55 E-tron Quattro Audi Q4 | CAP | ab 2023 | 104 | Elektro | 18 | 21 | 23 | Audi Q4 55 E-tron Quattro – HSN 0588 / TSN CAP prüfen |
| Audi Q4 55 E-tron Sportback Quattro Audi Q4 | CAQ | ab 2023 | 104 | Elektro | 18 | 21 | 23 | Audi Q4 55 E-tron Sportback Quattro – HSN 0588 / TSN CAQ prüfen |
| Audi Q6 50 E-tron Audi Q6 | CAS | ab 2023 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 50 E-tron – HSN 0588 / TSN CAS prüfen |
| Audi Q6 55 E-tron Quattro Audi Q6 | CAU | ab 2023 | 163 | Elektro | 19 | 23 | 26 | Audi Q6 55 E-tron Quattro – HSN 0588 / TSN CAU prüfen |
| Audi Q8 E-tron Dakar Quattro Audi Q8 | CAR | ab 2023 | 214 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 E-tron Dakar Quattro – HSN 0588 / TSN CAR prüfen |
| Audi S3 2.0 TFSI STH Audi S3 | CAY | ab 2023 | 333 | Benzin | 14 | 26 | 24 | Audi S3 2.0 TFSI STH – HSN 0588 / TSN CAY prüfen |
| Audi S3 2.0 TSFI Sportback Audi S3 | CAZ | ab 2023 | 333 | Benzin | 14 | 26 | 24 | Audi S3 2.0 TSFI Sportback – HSN 0588 / TSN CAZ prüfen |
| Audi SQ 6 E-tron Audi SQ | CAW | ab 2023 | 163 | Elektro | 20 | 26 | 29 | Audi SQ 6 E-tron – HSN 0588 / TSN CAW prüfen |
| Audi A3 35 TDI Allstreet Audi A3 | CAF | ab 2022 | 150 | Diesel | 16 | 24 | 21 | Audi A3 35 TDI Allstreet – HSN 0588 / TSN CAF prüfen |
| Audi A3 35 TFSI Allstreet Audi A3 | CAC | ab 2022 | 150 | Benzin | 14 | 23 | 20 | Audi A3 35 TFSI Allstreet – HSN 0588 / TSN CAC prüfen |
| Audi A3 35 TFSI Allstreet Audi A3 | CAD | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 20 | Audi A3 35 TFSI Allstreet – HSN 0588 / TSN CAD prüfen |
| Audi A3 40 TFSI E Allstreet Audi A3 | CAG | ab 2022 | 150 | Benzin/Elektro | 14 | 23 | 22 | Audi A3 40 TFSI E Allstreet – HSN 0588 / TSN CAG prüfen |
| Audi A3 40 TFSI E Quattro Allstreet Audi A3 | CAE | ab 2022 | 190 | Benzin | 13 | 23 | 21 | Audi A3 40 TFSI E Quattro Allstreet – HSN 0588 / TSN CAE prüfen |
| Audi Q8 50 E-Tron Quattro Audi Q8 | CAH | ab 2022 | 215 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 50 E-Tron Quattro – HSN 0588 / TSN CAH prüfen |
| Audi Q8 50 E-Tron Quattro Sportback Audi Q8 | CAI | ab 2022 | 215 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 50 E-Tron Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CAI prüfen |
| Audi Q8 55 E-Tron Quattro Audi Q8 | CAJ | ab 2022 | 215 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 55 E-Tron Quattro – HSN 0588 / TSN CAJ prüfen |
| Audi Q8 55 E-Tron Quattro Sportback Audi Q8 | CAK | ab 2022 | 215 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi Q8 55 E-Tron Quattro Sportback – HSN 0588 / TSN CAK prüfen |
| Audi SQ 8 E-Tron Quattro Audi SQ | CAL | ab 2022 | 307 | Elektro | 21 | 25 | 27 | Audi SQ 8 E-Tron Quattro – HSN 0588 / TSN CAL prüfen |
Was bedeutet die HSN 0588?
HSN und TSN gehören zusammen
Die HSN ist die Herstellerschlüsselnummer. Sie grenzt den Hersteller oder eine Herstellerzuordnung ein. Für die genaue Identifikation eines Autos ist zusätzlich die TSN wichtig. Deshalb kann eine einzelne HSN sehr viele Varianten enthalten. Bei manchen HSN sind sogar mehrere Marken hinterlegt, etwa wenn Hersteller innerhalb eines Konzerns oder über gemeinsame Zulassungszuordnungen geführt werden.
Typklasse nach HSN TSN prüfen
Wenn du wissen möchtest, welche Typklasse dein Auto hat, solltest du immer die konkrete Kombination aus HSN und TSN verwenden. Erst die Fahrzeugdetailseite zeigt die Typklasse Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko für genau diese Variante. Die Einstufungen können sich selbst innerhalb eines Modells je nach Motorisierung, Leistung und Bauzeit unterscheiden.
Passende Ratgeber und Vergleiche
Vertiefe die Fahrzeugsuche mit passenden Ratgebern, Rechnern und Vergleichen.